2013年2月4日月曜日

スーパーボウルとNYダウのジンクス。

スーパーボウルの勝利リーグとNYダウに関係があるという話を聞いたので調べてみた。


  • ジンクス
    • スーパーボウルでNFLが勝つとNYダウは年足でプラスになる
  • 過去21年の実績
    • 13勝8敗(61.9%)
      年 ジンクス 勝利 初値 終値 上下落値
      1992 ○ NFL 3,152.10 3,301.11 149.01
      1993 ○ NFL 3,301.10 3,754.09 452.99
      1994 ○ NFL 3,754.10 3,834.44 80.34
      1995 ○ NFL 3,834.40 5,117.12 1,282.72
      1996 ○ NFL 5,115.70 6,448.27 1,332.57
      1997 ○ NFL 6,447.50 7,908.30 1,460.80
      1998 × AFL 7,910.20 9,181.43 1,271.23
      1999 × AFL 9,184.01 11,497.12 2,313.11
      2000 × NFL 11,501.85 10,787.99 -713.86
      2001 ○ AFL 10,790.92 10,021.50 -769.42
      2002 ○ AFL 10,021.71 8,341.63 -1,680.08
      2003 ○ NFL 8,342.38 10,453.92 2,111.54
      2004 × AFL 10,452.74 10,783.01 330.27
      2005 ○ AFL 10,783.75 10,717.50 -66.25
      2006 × AFL 10,718.30 12,463.15 1,744.85
      2007 × AFL 12,459.54 13,264.82 805.28
      2008 × NFL 13,261.82 8,776.39 -4,485.43
      2009 × AFL 8,772.25 10,428.05 1,655.80
      2010 ○ NFL 10,430.69 11,577.51 1,146.82
      2011 ○ NFL 11,577.43 12,217.56 640.13
      2012 ○ NFL 12,221.19 13,104.14 882.95
      2013   AFL 13,104.30    
      ※スーパーボウル勝敗データはwikiから引用,NYダウはYahoo.comから引用
Yahoo.comのデータが1992からしかなかったので過去21年分しか調べられなかったけど、61.9%のジンクスじゃぁ揺らぎ程度の誤差。

誰がいい始めたのか知らないけど、関係は無さそう。

0 件のコメント:

コメントを投稿