それが本当は楽しいのですが、そんな人の為にある単純な方法で投資をした場合のリターンを紹介。
以下、仔細
年初に日経平均を買ったとして、各月末に売却した場合の騰落率を見てみると
年初からの月別日経平均騰落率 (Yahoo!Financeデータより,クリックで拡大) |
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
上昇率 | 40.9% | 50.0% | 59.1% | 59.1% | 50.0% | 54.5% | 54.5% | 40.9% | 45.5% | 45.5% | 36.4% | 45.5% |
過去22年間で、1月は8回上昇したので40.9%となります。
これを見ると年初に買った場合、3,4月が一番上昇した場合が多く、11月が一番下落した場合が多いようです。
では、月初に買って、月末に売るとどうなるか見てみると
月別日経平均騰落率 (Yahoo!Financeデータより,クリックで拡大) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
上昇率 | 40.9% | 54.5% | 50.0% | 59.1% | 45.5% | 54.5% | 40.9% | 45.5% | 36.4% | 45.5% | 59.1% | 59.1% |
3月は変わらないようです。
11月は年初からはよく下がっている場合が多いけど、月初からは上昇している場合が多いようです。
では、11月月初に投資して、各月末に売却した場合どうなるでしょうか、
11月月初に買った場合の月別日経平均の上昇率 (Yahoo!Financeデータより,クリックで拡大) |
上昇した回数を見てみると、2月と6月が一番多いようです。(2012年11月からのデータは除外)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
上昇率 | 59.1% | 57.1% | 57.1% | 66.7% | 61.9% | 61.9% | 52.4% | 66.7% | 52.4% | 47.6% | 42.9% | 52.4% |
では1991年11月月初に100万円を日経平均に投資し、特定の月末に売却、再投資を繰り返した場合、どうなっていたでしょうか。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
1991 | 90 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1992 | 95 | 92 | 88 | 85 | 77 | 69 | 73 | 63 | 63 | 72 | 69 | 67 |
1993 | 80 | 82 | 89 | 86 | 85 | 86 | 90 | 74 | 77 | 90 | 83 | 78 |
1994 | 76 | 81 | 92 | 87 | 83 | 87 | 96 | 78 | 80 | 95 | 83 | 80 |
1995 | 81 | 91 | 86 | 75 | 67 | 73 | 74 | 57 | 67 | 86 | 74 | 71 |
1996 | 83 | 86 | 101 | 85 | 82 | 91 | 92 | 73 | 79 | 98 | 91 | 82 |
1997 | 84 | 80 | 91 | 77 | 72 | 85 | 90 | 73 | 78 | 88 | 79 | 66 |
1998 | 91 | 81 | 91 | 79 | 72 | 81 | 86 | 70 | 78 | 75 | 64 | 54 |
1999 | 94 | 85 | 97 | 83 | 83 | 99 | 101 | 90 | 101 | 96 | 83 | 71 |
2000 | 95 | 81 | 105 | 92 | 94 | 99 | 92 | 87 | 89 | 90 | 73 | 58 |
2001 | 97 | 82 | 100 | 82 | 84 | 95 | 84 | 78 | 72 | 66 | 49 | 41 |
2002 | 104 | 81 | 96 | 83 | 89 | 105 | 94 | 79 | 68 | 61 | 44 | 34 |
2003 | 98 | 81 | 93 | 80 | 82 | 95 | 92 | 83 | 76 | 73 | 52 | 41 |
2004 | 99 | 86 | 93 | 83 | 90 | 104 | 97 | 92 | 80 | 75 | 53 | 42 |
2005 | 109 | 102 | 99 | 90 | 98 | 107 | 102 | 99 | 89 | 87 | 67 | 53 |
2006 | 108 | 108 | 121 | 108 | 123 | 133 | 115 | 113 | 101 | 104 | 79 | 64 |
2007 | 101 | 98 | 129 | 116 | 130 | 141 | 126 | 126 | 107 | 105 | 81 | 65 |
2008 | 99 | 100 | 104 | 94 | 97 | 116 | 108 | 101 | 85 | 82 | 54 | 33 |
2009 | 93 | 107 | 96 | 82 | 90 | 118 | 118 | 115 | 101 | 98 | 63 | 38 |
2010 | 101 | 119 | 99 | 83 | 101 | 132 | 116 | 109 | 97 | 88 | 60 | 36 |
2011 | 96 | 113 | 110 | 97 | 107 | 142 | 123 | 117 | 104 | 86 | 57 | 35 |
2012 | 109 | 106 | 122 | 152 | 118 | 119 | 102 | 85 | 57 | 35 |
最悪だったのが10月の35万円。
ただ、1991年11月月初の日経平均は25,167.13円。
2012年11月月末の日経平均は9,446.01円。
半分以下になっているのに、11月-4月のトレードでは1.5倍。
持ち続けるよりは、はるかにましなトレードができていた事になります。
もっとも、1991年なら10年定期に預けた方が10年後のリターンは大きかったと思われます。
過去10年に絞って見てみると、
2002年11月月初に100万円を日経平均に投資し、特定の月末に売却、再投資を繰り返した場合、どうなっていたでしょうか。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
2002 | 107 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2003 | 101 | 99 | 96 | 97 | 92 | 91 | 97 | 105 | 111 | 120 | 118 | 122 |
2004 | 102 | 106 | 97 | 100 | 101 | 100 | 102 | 116 | 117 | 124 | 120 | 123 |
2005 | 112 | 126 | 103 | 109 | 110 | 102 | 108 | 126 | 130 | 143 | 151 | 156 |
2006 | 111 | 132 | 126 | 130 | 138 | 127 | 122 | 143 | 147 | 170 | 179 | 188 |
2007 | 104 | 120 | 134 | 140 | 146 | 135 | 134 | 159 | 156 | 172 | 184 | 192 |
2008 | 101 | 123 | 109 | 113 | 108 | 111 | 114 | 127 | 124 | 134 | 123 | 98 |
2009 | 96 | 131 | 100 | 99 | 101 | 113 | 125 | 146 | 147 | 162 | 144 | 113 |
2010 | 104 | 146 | 103 | 101 | 113 | 126 | 123 | 138 | 142 | 144 | 136 | 105 |
2011 | 99 | 139 | 115 | 117 | 120 | 135 | 130 | 148 | 152 | 141 | 129 | 103 |
2012 | 114 | 128 | 137 | 145 | 125 | 150 | 149 | 140 | 129 | 104 |
途中まで10月が一番成績が良かったようですが、リーマンショックで一気に半分になっています。
日経平均は2002年11月月初は8,651円。
2012年11月月末の日経平均は9,446.01円。
単純な法則で投資しても、持ち続けるよりは良い成績を上げることができます。
最後に、投資は自己責任でお願いします。
※上記の数字は、取引手数料、税金、配当、優待など考慮していません。
0 件のコメント:
コメントを投稿