以下、仔細
ボーナス数字を考慮しない場合、
- 第1回-第752回までの出た目数 (ボーナス数字は除く)
数 | 回数 | |
1 | 90 | 0.1197 |
2 | 101 | 0.1343 |
3 | 96 | 0.1277 |
4 | 100 | 0.1330 |
5 | 99 | 0.1316 |
6 | 110 | 0.1463 |
7 | 101 | 0.1343 |
8 | 114 | 0.1516 |
9 | 87 | 0.1157 |
10 | 106 | 0.1410 |
11 | 102 | 0.1356 |
12 | 116 | 0.1543 |
13 | 109 | 0.1449 |
14 | 107 | 0.1423 |
15 | 110 | 0.1463 |
16 | 114 | 0.1516 |
17 | 104 | 0.1383 |
18 | 115 | 0.1529 |
19 | 98 | 0.1303 |
20 | 113 | 0.1503 |
21 | 104 | 0.1383 |
22 | 104 | 0.1383 |
23 | 115 | 0.1529 |
24 | 86 | 0.1144 |
25 | 101 | 0.1343 |
26 | 103 | 0.1370 |
27 | 115 | 0.1529 |
28 | 109 | 0.1449 |
29 | 100 | 0.1330 |
30 | 112 | 0.1489 |
31 | 111 | 0.1476 |
32 | 92 | 0.1223 |
33 | 105 | 0.1396 |
34 | 101 | 0.1343 |
35 | 111 | 0.1476 |
36 | 111 | 0.1476 |
37 | 117 | 0.1556 |
38 | 108 | 0.1436 |
39 | 109 | 0.1449 |
40 | 100 | 0.1330 |
41 | 106 | 0.1410 |
42 | 102 | 0.1356 |
43 | 98 | 0.1303 |
出現確立は理論値で"0.1484"になる。
これより高い確率で出現している数字は"8,12,16,18,20,23,27,30,37"。
一番高かったのが、"37"の117回出現。
反対に一番低かったのが、"24"の86回出現。
一方、ボーナス数字を考慮すると
- 第1回-第752回までの出た目数 (ボーナス数字を含む)
数 | 回数 | |
1 | 101 | 0.1343 |
2 | 118 | 0.1569 |
3 | 109 | 0.1449 |
4 | 119 | 0.1582 |
5 | 116 | 0.1543 |
6 | 132 | 0.1755 |
7 | 118 | 0.1569 |
8 | 134 | 0.1782 |
9 | 108 | 0.1436 |
10 | 131 | 0.1742 |
11 | 119 | 0.1582 |
12 | 130 | 0.1729 |
13 | 135 | 0.1795 |
14 | 122 | 0.1622 |
15 | 119 | 0.1582 |
16 | 131 | 0.1742 |
17 | 117 | 0.1556 |
18 | 137 | 0.1822 |
19 | 114 | 0.1516 |
20 | 129 | 0.1715 |
21 | 127 | 0.1689 |
22 | 118 | 0.1569 |
23 | 131 | 0.1742 |
24 | 96 | 0.1277 |
25 | 116 | 0.1543 |
26 | 121 | 0.1609 |
27 | 141 | 0.1875 |
28 | 136 | 0.1809 |
29 | 108 | 0.1436 |
30 | 138 | 0.1835 |
31 | 125 | 0.1662 |
32 | 102 | 0.1356 |
33 | 124 | 0.1649 |
34 | 120 | 0.1596 |
35 | 133 | 0.1769 |
36 | 128 | 0.1702 |
37 | 136 | 0.1809 |
38 | 125 | 0.1662 |
39 | 124 | 0.1649 |
40 | 118 | 0.1569 |
41 | 127 | 0.1689 |
42 | 115 | 0.1529 |
43 | 116 | 0.1543 |
出現確立は理論値で"0.1754"になる。
これより高い確率で出現している数字は"6,8,13,18,27,28,30,35,37"。
一番高かったのが、"27"の141回出現。
反対に一番低かったのが、"24"の96回出現。
ちなみに良く当たる数9つだけを毎回購入する為には、252口を購入しないといけない。
ちょっと、大変。
では、組み合わせを考えてみると (ボーナス数字は考慮しない)
例えば"1"と"2"が同時に出た回数は752回中10回。
一番出現確率が高い組み合わせは22回の"5"と"39"、"20"と"33"。
反対に一番少ない組み合わせは3回の"22"と"24"、"24"と"30"。
全く出現しなかった組み合わせはありませんでした。
3つ以上の組み合わせはデータ量が増えるので割愛。
最後によく言われている前回の数字が1つ入っているという割合。
個数 | 回数 |
0 | 222 |
1 | 354 |
2 | 150 |
3 | 21 |
4 | 4 |
個数が"1"というのは、1個同じ数字が前回あった回数。
最大で4個同じ数字があった回があったようです。
(追加)
常に出現率の高い上位6数字を買い続けた場合、
第101回から753回(653回*200円,130,600円)まで買ったとすると
1000円の5等が24回、約1万円の4等が5回だけ。
17000円の当選金で返金率、42.9%で効率は良くないようです。
常に出現率の高い上位7数字を買い続けた場合、
第101回から753回(653回*1200円,783,600円)まで買ったとすると
1000円の5等が16回、約1万円の4等が3回だけ。
56000円の当選金で返金率、21.7%で効率は良くないようです。
最後に、宝くじは自己責任でお願いします。
参照ページ
当せん番号案内(ロト6) みずほ銀行
0 件のコメント:
コメントを投稿